联系我们

地址:南票区大兴乡石灰窑村

邮编:125013

联系人:王建刚

手机:15142813456

电话:0429-4281222

传真:0429-4428999

E-mail:[email protected]

2011年-12月中国已煅烧石油焦进出口数据统计

单位:吨,美元

已煅烧石油焦 年份 月份 型号 产销国 进口数量 进口金额 出口数量 出口金额
2011年 12月  硫含量小于0.8%  台湾省 0.00 $0.00 5,069.32 $2,690,361.00
2011年 12月 日本 700.01 $1,326,064.00 2,055.13 $1,275,148.00
2011年 12月 印度 0.00 $0.00 1,421.60 $624,142.00
2011年 12月 新加坡 0.00 $0.00 1,000.00 $476,875.00
2011年 12月 伊朗 0.00 $0.00 1,000.00 $464,812.00
2011年 12月 韩国 0.00 $0.00 938.00 $442,745.00
2011年 12月 沙特阿拉伯 0.00 $0.00 677.60 $397,683.00
2011年 12月 科威特 0.00 $0.00 249.30 $117,171.00
2011年 12月 墨西哥 0.00 $0.00 230.00 $117,300.00
2011年 12月 哥伦比亚 0.00 $0.00 120.00 $64,800.00
2011年 12月 埃及 0.00 $0.00 100.00 $45,000.00
2011年 12月 印度尼西亚 0.00 $0.00 100.00 $40,700.00
2011年 12月 泰国 0.00 $0.00 75.00 $62,487.00
2011年 12月 马来西亚 0.00 $0.00 60.00 $37,794.00
2011年 12月 孟加拉国 0.00 $0.00 50.00 $30,000.00
2011年 12月 朝鲜 0.00 $0.00 39.00 $39,000.00
2011年 12月 德国 73.58 $87,405.00 0.00 $0.00
2011年 12月 美国 1,598.78 $2,831,289.00 0.00 $0.00
2011年 12月 英国 6,042.42 $10,258,736.00 0.00 $0.00
2011年 12月 其他已煅烧石油焦 澳大利亚 0.00 $0.00 35,350.00 $16,679,539.00
2011年 12月 俄罗斯联邦 0.00 $0.00 34,011.12 $15,218,944.00
2011年 12月 荷兰 0.00 $0.00 23,678.00 $10,876,431.00
2011年 12月 伊朗 0.00 $0.00 11,933.44 $5,168,277.00
2011年 12月 德国 0.00 $0.00 8,799.00 $4,387,500.00
2011年 12月 日本 0.40 $1,851.00 3,448.44 $1,884,882.00
2011年 12月 新西兰 0.00 $0.00 2,000.00 $1,020,000.00
2011年 12月 哈萨克斯坦 258.00 $15,480.00 775.62 $435,390.00
2011年 12月 印度 0.00 $0.00 396.00 $175,191.00
2011年 12月 墨西哥 0.00 $0.00 250.00 $127,500.00
2011年 12月 台湾省 0.00 $0.00 229.32 $83,584.00
2011年 12月 印度尼西亚 0.00 $0.00 200.00 $114,300.00
2011年 12月 韩国 0.00 $0.00 100.00 $52,880.00
2011年 12月 泰国 0.00 $0.00 66.00 $33,750.00
2011年 12月 斯洛文尼亚共和国 0.00 $0.00 54.17 $24,377.00
2011年 12月 哥伦比亚 0.00 $0.00 40.00 $22,000.00
2011年 12月 科威特 0.00 $0.00 22.00 $9,614.00
2011年 12月 马来西亚 0.00 $0.00 5.00 $3,990.00
2011年 12月 英国 5.00 $5,734.00 0.00 $0.00

我们的经验

葫芦岛市北联碳素有限公司,年生产优质煅后石油焦20000吨,各种规格增碳剂高碳低硫12000吨。年产石墨电极直径75毫米至400毫米7000吨。葫芦岛市北联碳素有限公司共拥有煅烧炉6台,月生产能力2000T/月,可同时生产多种品质的煅后石油焦,全部采用九层火道逆市燃烧方式,此工艺特点是生产产品质量稳定,有效降低产品的挥发份,增加产品真密度,是目前国内外较先进的炉型。产品煅后石油焦是制作石墨电极、预焙阳极、高纯碳块、电极糊、阳极糊等的必备原料。

常见问题